PASARAN :
SINGAPORE ( WWW.SINGAPOREPOOLS.COM.SG )
PERIODE :
SG - 1380
TANGGAL :
02-Jul-2020 - Kamis
6141
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 1 | 4 | 1 |
3D | - | 1 | 4 | 1 |
2D | - | - | 4 | 1 |
2D Depan | 6 | 1 | - | - |
2D Tengah | - | 1 | 4 | - |
Colok Bebas | 6 | 1 | 4 | 1 |
Macau | 61 = 16 = 64 = 46 = 61 = 16 = 14 = 41 = 11 = 11 = 41 = 14 | |||
Colok Jitu | 6 | 1 | 4 | 1 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |
Shio | Monyet | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Kecil |