PASARAN :
JAMAICA ( WWW.JAMAICAPOOLS.COM )
PERIODE :
JM - 2010
TANGGAL :
02-Jul-2020 - Kamis
4611
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 6 | 1 | 1 |
3D | - | 6 | 1 | 1 |
2D | - | - | 1 | 1 |
2D Depan | 4 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 1 | - |
Colok Bebas | 4 | 6 | 1 | 1 |
Macau | 46 = 64 = 41 = 14 = 41 = 14 = 61 = 16 = 61 = 16 = 11 = 11 | |||
Colok Jitu | 4 | 6 | 1 | 1 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Harimau | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembar
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil |