PASARAN :
JAMAICA ( WWW.JAMAICAPOOLS.COM )
PERIODE :
JM - 2207
TANGGAL :
15-Jan-2021 - Jumat
1636
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 6 | 3 | 6 |
3D | - | 6 | 3 | 6 |
2D | - | - | 3 | 6 |
2D Depan | 1 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 3 | - |
Colok Bebas | 1 | 6 | 3 | 6 |
Macau | 16 = 61 = 13 = 31 = 16 = 61 = 63 = 36 = 66 = 66 = 36 = 63 | |||
Colok Jitu | 1 | 6 | 3 | 6 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Harimau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Besar |