PASARAN :
NICARAGUA ( WWW.NICARAGUAPOOLS.COM )
PERIODE :
NC - 2207
TANGGAL :
15-Jan-2021 - Jumat
6398
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 3 | 9 | 8 |
3D | - | 3 | 9 | 8 |
2D | - | - | 9 | 8 |
2D Depan | 6 | 3 | - | - |
2D Tengah | - | 3 | 9 | - |
Colok Bebas | 6 | 3 | 9 | 8 |
Macau | 63 = 36 = 69 = 96 = 68 = 86 = 39 = 93 = 38 = 83 = 98 = 89 | |||
Colok Jitu | 6 | 3 | 9 | 8 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Tikus | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Besar |